• DOLAR 32,33 %0.25
  • EURO 35,07 %-0.20
  • ALTIN 2.281,13 %0.16
  • BİST100 8.995 %2.14
  • BITCOIN 70.900 %1.59
  • ETHERIUM 3.599 %1.04
18°

TV5 Ramazan Ayı Yayın Akışı
 

Pazartesi

03:30 Sahur Vakti 

05:30 | Hatim / Evrad-ı Şerif

06:00 | Gizli Dosya (Y)

10:00 |  4. Güç

12:00  | Hatim

16:00  | 4. Güç (Y)

18:00 | İftar Vakti 

20:00 |  Ana Haber 

21:00 |  Düşünme Vakti

_________________________

Salı

03:30 | Sahur Vakti 

05:30 | Hatim / Evrad-ı Şerif

06:00 | Düşünme Vakti (Y)

10:00 |  4. Güç

12:00  | Hatim

16:00  | 4. Güç (Y)

18:00 | İftar Vakti 

20:00 |  Ana Haber 

21:00 |  Haberin Var Mı?

_________________________

Çarşamba

03:30 | Sahur Vakti 

05:30 | Hatim / Evrad-ı Şerif

06:00 | Haberin Var Mı? (Y)

10:00 |  4. Güç

12:00  | Hatim

16:00  | 4. Güç (Y)

18:00 | İftar Vakti 

20:00 | Ana Haber 

21:00 | Buyurun Başlıyoruz

_________________________

Perşembe

03:30 | Sahur Vakti 

05:30 | Hatim / Evrad-ı Şerif

06:00 | Buyurun Başlıyoruz (Y)

10:00 |  4. Güç

12:00  | Hatim

16:00  | 4. Güç (Y)

18:00 | İftar Vakti 

20:00 | Ana Haber 

21:00 |  Fikri Takip

_________________________

Cuma

03:30| Sahur Vakti 

05:30 | Hatim / Evrad-ı Şerif

06:00 | Fikri Takip (Y)

10:00 |  4. Güç

12:00  | Hatim

16:00  | 4. Güç (Y)

18:00 | İftar Vakti 

20:00 | Ana Haber 

21:00 | Dünya Gündemi 

_________________________

Cumartesi 

03:30| Sahur Vakti 

05:30 | Hatim / Evrad-ı Şerif

06:00 | Fikri Takip (Y)

12:00  | Hatim

16:00  | ESAM Konferansları

18:00 | İftar Vakti 

20:00 | Panorama

21:00 | Mihenk Taşı

23:00 | Hayata Dair

_________________________

Pazar

03:30| Sahur Vakti 

05:30 | Hatim / Evrad-ı Şerif

06:00 | Mihenk Taşı (Y)

10:00  | Hayata Dair (Y)

12:00  | Hatim

16:00  | ESAM Konferansları

18:00 | İftar Vakti 

20:00 | Ana Haber

21:00 |  Gizli Dosya

23:00 | Eğitim Dünyamız