TFF 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş Sport Klübü | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | BGGGG | |
| 2 | Aliağa FAŞ | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | GGMGG | |
| 3 | Elazığspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | GGGB | |
| 4 | Menemen FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | MMGGG | |
| 5 | Güzide Gebzespor | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | GGBB | |
| 6 | Çorluspor 1947 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | GBGM | |
| 7 | İnegöl Kafkas Gençlik | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | GMBGM | |
| 8 | Erbaaspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | BMGGM | |
| 9 | Somaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | BGMG | |
| 10 | Isparta 32 Spor | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | MMBGG | |
| 11 | 68 Aksaray Belediyespor | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | BGBM | |
| 12 | Şanlıurfaspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | GBBM | |
| 13 | Ankaraspor | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | MGMM | |
| 14 | Sebat Gençlikspor | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | MBMM | |
| 15 | Arnavutköy Belediyespor | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | MMMM | |
| 16 | Kastamonuspor | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 0 | MMGM | |
| 17 | Hatayspor | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | MBMGM | ||
| 18 | Adana Demirspor | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | GMBMM |
2. Lig Fikstür
Dün
Erbaaspor
2-4
İnegöl Kafkas Gençlik
0-1
Menemen FK
2-0
, Izmir
Isparta 32 Spor
1-0
Somaspor
19:00
Bugün
Kastamonuspor
15:00
68 Aksaray Belediyespor
15:00
Elazığspor
19:00
Elazig Ataturk Stadyumu
5 Ekim, Pazartesi
Şanlıurfaspor
19:00