BORÇKA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:47 12:02 14:42 17:07 18:30
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:20 06:48 12:02 14:41 17:06 18:29
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:21 06:49 12:02 14:40 17:05 18:28
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:22 06:51 12:02 14:40 17:04 18:27
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:23 06:52 12:03 14:39 17:03 18:26
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:53 12:03 14:38 17:02 18:26
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:26 06:54 12:03 14:37 17:02 18:25
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:55 12:03 14:37 17:01 18:24
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:57 12:03 14:36 17:00 18:23
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:29 06:58 12:03 14:36 16:59 18:23
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:30 06:59 12:04 14:35 16:58 18:22
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:31 07:00 12:04 14:34 16:58 18:22
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:32 07:01 12:04 14:34 16:57 18:21
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:33 07:02 12:04 14:33 16:56 18:21
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:34 07:04 12:05 14:33 16:56 18:20
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:05 12:05 14:32 16:55 18:20
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:06 12:05 14:32 16:54 18:19
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:07 12:05 14:32 16:54 18:19
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:08 12:06 14:31 16:53 18:19
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:09 12:06 14:31 16:53 18:18
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:10 12:06 14:31 16:53 18:18
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:11 12:07 14:30 16:52 18:18
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:12 12:07 14:30 16:52 18:18
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:13 12:08 14:30 16:52 18:18
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:14 12:08 14:30 16:51 18:17
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:15 12:08 14:30 16:51 18:17
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:16 12:09 14:30 16:51 18:17
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:17 12:09 14:30 16:51 18:17
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:18 12:10 14:30 16:51 18:17
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:19 12:10 14:30 16:51 18:17
9 Ara Çar 30 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:20 12:10 14:30 16:51 18:18
10 Ara Per 1 Recep 1448 05:49 07:21 12:11 14:30 16:51 18:18
Üst