ŞAVŞAT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:43 11:59 14:40 17:06 18:28
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:44 11:59 14:40 17:05 18:27
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:18 06:45 11:59 14:39 17:04 18:26
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:19 06:46 12:00 14:38 17:03 18:25
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:20 06:48 12:00 14:37 17:02 18:24
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:21 06:49 12:00 14:36 17:01 18:24
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:22 06:50 12:00 14:36 17:00 18:23
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:23 06:51 12:00 14:35 16:59 18:22
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:52 12:00 14:34 16:58 18:21
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:54 12:00 14:34 16:57 18:21
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:26 06:55 12:01 14:33 16:57 18:20
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:56 12:01 14:32 16:56 18:20
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:57 12:01 14:32 16:55 18:19
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:29 06:58 12:01 14:31 16:54 18:19
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:30 06:59 12:02 14:31 16:54 18:18
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:31 07:01 12:02 14:30 16:53 18:18
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 05:32 07:02 12:02 14:30 16:53 18:17
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 05:33 07:03 12:02 14:30 16:52 18:17
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 05:34 07:04 12:03 14:29 16:52 18:16
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:05 12:03 14:29 16:51 18:16
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:06 12:03 14:29 16:51 18:16
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:07 12:04 14:28 16:50 18:16
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:08 12:04 14:28 16:50 18:15
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:09 12:04 14:28 16:50 18:15
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:10 12:05 14:28 16:49 18:15
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:11 12:05 14:28 16:49 18:15
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:12 12:06 14:27 16:49 18:15
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:13 12:06 14:27 16:49 18:15
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:14 12:06 14:27 16:49 18:15
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:15 12:07 14:27 16:48 18:15
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:16 12:07 14:27 16:48 18:15
9 Ara Çar 30 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:17 12:08 14:27 16:48 18:15
Üst