Başkanlığın NSosya hesabından yapılan paylaşımda, Ziraat Bankasınca yürütülen fon tasfiye süreci kapsamında 17 yatırım fonuna ait ödemelerin başladığı belirtildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla başlatılan fon tasfiye sürecinde Ziraat Bankasının görevlendirildiği, bu kapsamda çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içinde tüm hızıyla devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu çerçevede 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu toplam 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelinmiş, yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarılmıştır. Tasfiye tutarları, yatırımcı hesaplarına bu banka ve aracı kuruluşlar tarafından en hızlı şekilde aktarılacaktır. Diğer tüm fonlara ilişkin tasfiye süreci, ilgili paydaşlarla birlikte sürdürülmekte olup işlemlerin tamamlanmasını müteakip gerekli bilgilendirmeler ivedilikle yatırımcılarla paylaşılacaktır."
Ödemelerin başladığı 17 fon şunlar:
| FON KODU | FON ADI |
| P1A | A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON |
| PAB | A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| BPZ | BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| AC4 | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON |
| AJI | A1 CAPITAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) |
| CAH | A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) |
| BMU | BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) |
| BOS | BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) |
| AC5 | PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| BRT | PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) |
| BST | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ) |
| IAU | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PAO | PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) |
| PMP | PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| POS | PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PYR | PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) |




